워킹홀리데이 지역정보
category : | 1/3, 총 워킹홀리데이 지역정보 : 47 |
번호 | 지역 대분류 | 지역소분류 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
47 | 도쿄 | 도쿄 | 그린유학 | 3503 | 2004-05-13 |
46 | 오사카 | 오사카부 | 그린유학 | 2668 | 2004-05-13 |
45 | 홋카이도 | 홋카이도 | 그린유학 | 2817 | 2004-05-13 |
44 | 도호쿠 아오모리현 | 아오모리현 | 그린유학 | 1900 | 2004-05-13 |
43 | 도호쿠 이와테현 | 이와테현 | 그린유학 | 2192 | 2004-05-13 |
42 | 도호쿠 미야기현 | 미야기현 | 그린유학 | 1890 | 2004-05-13 |
41 | 도호쿠 아키타현 | 아키타현 | 그린유학 | 1976 | 2004-05-13 |
40 | 도호쿠 야마가타현 | 야마가타현 | 그린유학 | 2212 | 2004-05-13 |
39 | 도호쿠 후쿠시마현 | 후쿠시마현 | 그린유학 | 1931 | 2004-05-13 |
38 | 간토 이바라키현 | 이바라키현 | 그린유학 | 2187 | 2004-05-13 |
![]() |
간토 도치기현 | 도치기현 | 그린유학 | 2043 | 2004-05-13 |
36 | 간토 군마현 | 군마현 | 그린유학 | 2004 | 2004-05-13 |
35 | 간토 사이타마현 | 사이타마현 | 그린유학 | 2153 | 2004-05-13 |
34 | 간토 지바현 | 지바현 | 그린유학 | 2449 | 2004-05-13 |
33 | 간토 가나가와현 | 가나가와현 | 그린유학 | 2119 | 2004-05-13 |
32 | 주부 니가타현 | 니가타현 | 그린유학 | 1945 | 2004-05-13 |
31 | 주부 도야마현 | 도야마현 | 그린유학 | 2299 | 2004-05-13 |
30 | 주부 이시카와현 | 이시카와현 | 그린유학 | 1890 | 2004-05-13 |
29 | 주부 후쿠이현 | 후쿠이현 | 그린유학 | 2010 | 2004-05-13 |
28 | 주부 야마나시현 | 야마나시현 | 그린유학 | 1959 | 2004-05-13 |
27 | 주부 나가노현 | 나가노현 | 그린유학 | 2024 | 2004-05-13 |
26 | 주부 기후현 | 기후현 | 그린유학 | 2266 | 2004-05-13 |
![]() |
[1] [2] [3] [마지막] |
지역 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||