워킹홀리데이 지역정보
category : | 2/3, 총 워킹홀리데이 지역정보 : 47 |
번호 | 지역 대분류 | 지역소분류 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
25 | 주부 시즈오카현 | 시즈오카현 | 그린유학 | 1611 | 2004-05-13 |
24 | 주부 아이치현 | 아이치현 | 그린유학 | 1284 | 2004-05-13 |
23 | 간사이 미에현 | 미에현 | 그린유학 | 1286 | 2004-05-13 |
22 | 간사이 시가현 | 시가현 | 그린유학 | 1256 | 2004-05-13 |
21 | 간사이 교토부 | 교토부 | 그린유학 | 1339 | 2004-05-13 |
20 | 간사이 효고현 | 효고현 | 그린유학 | 1232 | 2004-05-13 |
19 | 간사이 나라현 | 나라현 | 그린유학 | 1165 | 2004-05-13 |
18 | 간사이 와카야마현 | 와카야마현 | 그린유학 | 1220 | 2004-05-13 |
17 | 주고쿠 돗토리현 | 돗토리현 | 그린유학 | 1339 | 2004-05-13 |
16 | 주고쿠 시마네현 | 시마네현 | 그린유학 | 1071 | 2004-05-13 |
15 | 주고쿠 오카야마현 | 오카야마현 | 그린유학 | 1158 | 2004-05-13 |
14 | 주고쿠 히로시마현 | 히로시마현 | 그린유학 | 1043 | 2004-05-13 |
13 | 주고쿠 야마구치현 | 야마구치현 | 그린유학 | 1103 | 2004-05-13 |
12 | 시코쿠 도쿠시마현 | 도쿠시마현 | 그린유학 | 1242 | 2004-05-13 |
11 | 시코쿠 가가와현 | 가가와현 | 그린유학 | 1287 | 2004-05-13 |
10 | 시코쿠 에히메현 | 에히메현 | 그린유학 | 1082 | 2004-05-13 |
9 | 시코쿠 고치현 | 고치현 | 그린유학 | 1031 | 2004-05-13 |
8 | 규슈 후쿠오카현 | 후쿠오카현 | 그린유학 | 1921 | 2004-05-13 |
7 | 규슈 사가현 | 사가현 | 그린유학 | 1186 | 2004-05-13 |
6 | 규슈 나가사키현 | 나가사키현 | 그린유학 | 1377 | 2004-05-13 |
5 | 규슈 구마모토현 | 구마모토현 | 그린유학 | 1351 | 2004-05-13 |
4 | 규슈 오이타현 | 오이타현 | 그린유학 | 2740 | 2004-05-13 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [마지막] |
지역 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||