ISI ·©±ÍÁö½ºÄð
|
||||||||||||||
360¸í Á¤¿ø¿¡ 300¿©¸í ÀçÇÐÁß | |
Çѱ¹ÀÎ 45%, À¯·´,¼¾ç(½ºÀ§½º,È£ÁÖ,½ºÆäÀεî) 30%, Áß±¹ 5%, ±âŸ | |
2°³¿ù¿¡ 1¹ø¾¿ »çȸ°ßÇÐ ¼ö¾÷ | |
°ÀǽÇ, µµ¼½Ç, ÀÚ½À½Ç, Ãֽż³ºñÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ½Çµî ½Ã¼³¿Ïºñ | |
µ¿°æ ½ÅÁÖÄíÀÇ Áß½ÉÁö, ¾Æ½Ã¾Æ ¹®È Á¡ÀçÁöÀÎ ½Å¿ÀÄíº¸¿¡ À§Ä¡ | |
´ãÀÓ¼±»ý´Ô°úÀÇ ¸é¹ÐÇÑ »ó´ã | |
³ôÀºÁøÇзü, ISIÀü¹®Çб³ Ưº°Ãßõ ÀÔÇÐÁ¦µµ | |
Çб³ ÀÚü±â¼÷»ç º¸À¯, ´Ù¾çÇÑ »ç¼³¼÷¼Ò ¼Ò°³°¡´É | |
ISI±×·ì : ISI·©±ÍÁö½ºÄð, ISIÁß°æ, Àü¹®Çб³ ³ª°¡³ë¿Ü¾îÄ®¸®Áö, µ¿°æºñÁö´Ï½º ¿Ü¾îÄ®¸®Áö, ISI¾ÆÀÏ·£µå, »óÇؿܱ¹¾î´ëÇÐ ºÎ¼Ó°íµîÇб³µî | |
¼ö¾÷½Ã°£ : ¿ù~±Ý (¿ÀÀü 08:50~12:40, ¿ÀÈÄ 13:00~16:50) | |
Ŭ¶ó½ºº° ½Ã°£Ç¥ | |
Àå±âÇкñ |
±¸ºÐ | ¼±°í·á | ÀÔÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á | ±³Àçºñ | ÇÕ°è(¿£) |
Àü±â 6°³¿ù | ¡Í 21,000 | ¡Í 52,500 | ¡Í 315,000 | ¡Í 15,750 | ¡Í 404,250 |
1³â¿Ï³³ | ¡Í 21,000 | ¡Í 52,500 | ¡Í 630,000 | ¡Í 31,500 | ¡Í 735,000 |
¡Ø ¼±°í·á ¡Í 21,000Àº ÀÔÇÐÀÌ ºÒÇãµÈ °æ¿ì¶óµµ ¹ÝȯµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¼Òºñ¼¼ º°µµ | |||||
´Ü±âÇкñ |
±¸ºÐ | ÀÔÇÐ±Ý | ±³Àçºñ | ¼ö¾÷·á | ÇÕ°è(¿£) |
1°³¿ù | - | ¡Í 5,250 | ¡Í 52,500 | ¡Í 57,750 |
2°³¿ù | - | ¡Í 6,300 | ¡Í 105,000 | ¡Í 111,300 |
3°³¿ù | - | ¡Í 7,875 | ¡Í 157,500 | ¡Í 165,375 |
¡Ø ³³ºÎµÈ Çкñ´Â ¹ÝȯµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
||||
ÀÔÇнñâ | ÀÔÇнÅû±â°£ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥¿¹Á¤ÀÏ |
1¿ùÇбâ | 7¿ùÃÊ~9¿ù¸» | 11¿ù¸» |
4¿ùÇбâ | 9¿ùÃÊ~11¿ù¸» | 2¿ù¸» |
7¿ùÇбâ | 1¿ùÃÊ~3¿ù¸» | 5¿ù¸» |
10¿ùÇбâ | 3¿ùÃÊ~5¿ù¸» | 8¿ù¸» |
±¸ºñ¼·ù |
Ãâ¿øÀÚ ¼·ù | º¸ÁõÀÎ ¼·ù | |||
ÀÔÇпø¼ | °æºñÁöº¯¼ | |||
ÃÖÁ¾Çб³ Á¹¾÷Áõ¸í¼ 1Åë | ÀºÇàÀܾ×Áõ¸í¼ | |||
°¡Á·°ü°è Áõ¸í¼ 1Åë | ||||
»çÁø 8¸Å | ||||
¿©±Ç»çº» | ||||
Çб³ ÁÖº¯ ±â¼÷»ç |
±â¼÷»ç¸í | Àüö¿ª | ½ÂÂ÷½Ã°£ | 1°³¿ùÁ¤±â±Ç |
¸®¹öƼÇϿ콺 Çб³±â¼÷»ç | - | Çб³°Ç¹° | - |
ÀçÆÒȨ ¿ÀÄíº¸¸Ç¼Ç | - | µµº¸ 10ºÐ | - |
´ÖÄÇϿ콺 ±âŸ½ÅÁÖÄí3È£°ü | - | µµº¸ 10ºÐ | - |
J-DREAM ½ÅÁÖÄí1È£°ü | - | µµº¸ 5ºÐ | - |
·¹¿ÀÆÈ·¹½º | »ó´ã¹®ÀÇ | »ó´ã¹®ÀÇ | »ó´ã¹®ÀÇ |
[ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÑ ±â¼÷»ç °Ë»öÇϱâ] |
Çб³ »çÁø°¶·¯¸®
Çб³¿¡ °üÇØ ¹®ÀÇÇϱâ ÆÊÇ÷¿¿äûÇϱâ À̷¼º¸³»±â Çб³Æ÷Åä¼¼»ó |