일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 1/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1419 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 문.법 | O | O | 코스1 | X |
1418 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 교육,경제 | O | O | 코스1 | X |
1417 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 이(수) | O | X | 코스2 | 룰리, 그외1과목 자유선택 |
1416 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 이(물리,지구과학/지구물리) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1415 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 이(화학,생물과학/고분자기능) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1414 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 이(생물과학/생물) | O | X | 코스2 | 생물, 그외 1과목 자유선택 |
1413 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 이(지구과학/지구혹성물질과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1412 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 공(정보일렉트로닉스계, 물리공학계,사회공학계) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1411 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 공(재료,화학계) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1410 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 치 | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
1409 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 의.약,농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1408 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 수의 | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
1407 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 수산(해양생물생산과학) | O | X | 코스1 | 생물, 그외 1과목 자유선택 |
1406 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 수산(수산해양) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1405 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 수산(해양생산시스템) | O | X | 코스1 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1404 | 국립대학 | 홋카이도대학 | 수산(해양생물자원화학) | O | X | 코스1 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
1403 | 국립대학 | 홋카이도교육대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1402 | 국립대학 | 무로란공업대학 | 공(건설시스템공,기계시스템공,전기전자공) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1401 | 국립대학 | 무로란공업대학 | 공(정보공,응용화학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1400 | 국립대학 | 무로란공업대학 | 공(재료물성공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1399 | 국립대학 | 오타루상과대학 | 상 | O | O | 코스자유 | X |
1398 | 국립대학 | 오비히로축산대학 | 축산 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||