일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 10/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1221 | 국립대학 | 동경농공대학 | 공(기계시스템공,물리시스템공,전기전자공,정보커뮤니케이션공)[도일전입학허가용] | O | X | 코스2 | 물리, 그외 1과목 자유선택 |
1220 | 국립대학 | 동경예술대학 | 음악 | O | O | X | X |
1219 | 국립대학 | 동경예술대학 | 미술 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1218 | 국립대학 | 동경공업대학 | 이,공,생명이공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1217 | 국립대학 | 동경해양대학 | 해양공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1216 | 국립대학 | 동경해양대학 | 해양과 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1215 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 문교육 | O | O | 코스자유 | X |
1214 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 이(수학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1213 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1212 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 이(화학) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
1211 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 이(생물) | O | X | 코스2 | 생물, 그외 1과목 자유선택 |
1210 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 이(정보) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1209 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 생활과학(생활환경) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1208 | 국립대학 | 오차노미즈여자대학 | 생활과학(인간생활) | O | O | 코스자유 | X |
1207 | 국립대학 | 전기통신대학 | 전기통신 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1206 | 국립대학 | 히도쯔바시대학 | 전학부 | O | O | 코스1 | X |
1205 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 교육인간과학(학교교육과정) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1204 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 교육인간과학(마르치미디어문화과정) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1203 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 교육인간과학(지구환경과정) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1202 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 교육인간과학(국제공생사회과정) | O | O | 코스자유 | X |
1201 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
1200 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 경영 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||