일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 11/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1199 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 공(생산공,전자정보공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1198 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 공(물질공) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
1197 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 공(건설) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1196 | 국립대학 | 요꼬하마국제대학 | 공(지능물리공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1195 | 국립대학 | 니이카타대학 | 인문 | O | O | 코스1 | X |
1194 | 국립대학 | 니이카타대학 | 교육인간과학 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1193 | 국립대학 | 니이카타대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1192 | 국립대학 | 니이카타대학 | 법 | O | O | X | X |
1191 | 국립대학 | 니이카타대학 | 이 | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1190 | 국립대학 | 니이카타대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1189 | 국립대학 | 니이카타대학 | 의(보건/간호학전공) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1188 | 국립대학 | 니이카타대학 | 의(보건/방사선기술과학전공,검사기술과학전공) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1187 | 국립대학 | 니이카타대학 | 치 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1186 | 국립대학 | 니이카타대학 | 공(기계시스템공학,전기전자공학,정보공학,건설학,기능재료공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1185 | 국립대학 | 니이카타대학 | 공(복지인간공학) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1184 | 국립대학 | 니이카타대학 | 공(화학시스템공학) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
1183 | 국립대학 | 니이카타대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1182 | 국립대학 | 나가사키기술과학대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1181 | 국립대학 | 죠에츠교육대학 | 학교교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1180 | 국립대학 | 도야마대학 | 인문,경제(주간주코스) | O | O | 코스1 | X |
1179 | 국립대학 | 도야마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/학교교육계,장애아교육계) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1178 | 국립대학 | 도야마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/언어.사회계, 예술.체육계) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||