일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 12/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1177 | 국립대학 | 도야마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/자연.생활계(가정교육전공) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1176 | 국립대학 | 도야마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/자연.생활계(수학,이과,기술교육전공) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1175 | 국립대학 | 도야마대학 | 교육(생애교육과정,정보교육과정) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1174 | 국립대학 | 도야마대학 | 이(수학,화학,생물),공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1173 | 국립대학 | 도야마대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1172 | 국립대학 | 도야마대학 | 이(지구과학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1171 | 국립대학 | 도야마대학 | 이(생물권환경과학) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
1170 | 국립대학 | 도야마의과약과대학 | 의.약 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1169 | 국립대학 | 가나자와대학 | 문 | O | O | 코스자유 | X |
1168 | 국립대학 | 가나자와대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1167 | 국립대학 | 가나자와대학 | 법 | O | O | 코스자유 | X |
1166 | 국립대학 | 가나자와대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | X |
1165 | 국립대학 | 가나자와대학 | 이(수학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1164 | 국립대학 | 가나자와대학 | 이(물리,화학,계산과학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1163 | 국립대학 | 가나자와대학 | 이(생물) | O | X | 코스자유 | 생물,그외1과목 자유선택 |
1162 | 국립대학 | 가나자와대학 | 이(지구) | O | X | 코스자유 | 물리,화학 |
1161 | 국립대학 | 가나자와대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1160 | 국립대학 | 가나자와대학 | 의(보건) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1159 | 국립대학 | 가나자와대학 | 공(토목건설공학.전기전자시스템공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1158 | 국립대학 | 가나자와대학 | 공(기능기계공학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1157 | 국립대학 | 가나자와대학 | 공(물질화학공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1156 | 국립대학 | 가나자와대학 | 공(인간.기계공학,정보시스템공학) | O | X | 코스2 | 물리,그외1과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||