일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 14/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1133 | 국립대학 | 신슈대학 | 이(생리과학) | O | X | 코스2 | 물리, 그외 1과목 자유선택 |
1132 | 국립대학 | 신슈대학 | 이(생물과학) | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
1131 | 국립대학 | 신슈대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1130 | 국립대학 | 신슈대학 | 의(보건) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1129 | 국립대학 | 신슈대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1128 | 국립대학 | 신슈대학 | 농(식료생산과학) | O | X | 코스자유 | 화학,생물 |
1127 | 국립대학 | 신슈대학 | 농(삼림과학) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1126 | 국립대학 | 신슈대학 | 농(응용생명과학) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1125 | 국립대학 | 신슈대학 | 섬유(응용생물과학) | O | X | 코스자유 | 화학,생물 |
1124 | 국립대학 | 신슈대학 | 섬유(섬유시스템공학) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1123 | 국립대학 | 신슈대학 | 섬유(소재개발화학,정밀소재공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1122 | 국립대학 | 신슈대학 | 섬유(기능기계,기능고분자,감성공학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1121 | 국립대학 | 기후대학 | 교육(문과계) | O | O | 코스자유 | X |
1120 | 국립대학 | 기후대학 | 교육(이계) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1119 | 국립대학 | 기후대학 | 지역과학 | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1118 | 국립대학 | 기후대학 | 의 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1117 | 국립대학 | 기후대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1116 | 국립대학 | 기후대학 | 농(생산자원생산) | O | O | 코스1 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
1115 | 국립대학 | 기후대학 | 농(생물생산시스템) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1114 | 국립대학 | 기후대학 | 농(생물자원이용) | O | X | 코스자유 | 화학,그외1과목 자유선택 |
1113 | 국립대학 | 기후대학 | 농(수의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1112 | 국립대학 | 시즈오카대학 | 인문 | O | O | 코스자유 | X |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||