일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 18/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1045 | 국립대학 | 고베대학 | 발달과학(인간행동.표현) | O | O | 코스1 | X |
1044 | 국립대학 | 고베대학 | 법 | O | O | 코스1 | X |
1043 | 국립대학 | 고베대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
1042 | 국립대학 | 고베대학 | 경영 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1041 | 국립대학 | 고베대학 | 이(수학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1040 | 국립대학 | 고베대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1039 | 국립대학 | 고베대학 | 이(화학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1038 | 국립대학 | 고베대학 | 이(생물) | O | X | 코스 | 화학,생물 |
1037 | 국립대학 | 고베대학 | 이(지구혹성과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1036 | 국립대학 | 고베대학 | 의 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1035 | 국립대학 | 고베대학 | 의(보건) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1034 | 국립대학 | 고베대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1033 | 국립대학 | 고베대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1032 | 국립대학 | 고베대학 | 종합인간과학연구과(과목등이수생,연구생) | O | X | X | X |
1031 | 국립대학 | 고베대학 | 경제학연구과 | O | X | X | X |
1030 | 국립대학 | 고베대학 | 경영학연구과 | O | X | X | X |
1029 | 국립대학 | 고베대학 | 해사과 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1028 | 국립대학 | 나라교육대학 | 교육 | O | X | X | X |
1027 | 국립대학 | 나라여자대학 | 문 | O | O | 코스1 | X |
1026 | 국립대학 | 나라여자대학 | 이(수학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1025 | 국립대학 | 나라여자대학 | 이(생리과학) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1024 | 국립대학 | 나라여자대학 | 이(화학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||