일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 20/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1001 | 국립대학 | 돗토리대학 | 교육지역과학(지역정책과정) | O | O | 코스1 | X |
1000 | 국립대학 | 돗토리대학 | 교육지역과학(지역과학과정) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
999 | 국립대학 | 돗토리대학 | 의(의,생명과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
998 | 국립대학 | 돗토리대학 | 의(보건) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
997 | 국립대학 | 돗토리대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
996 | 국립대학 | 돗토리대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
995 | 국립대학 | 시마네대학 | 법문(법) | O | O | 코스1 | X |
994 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(지역개발과학/농림시스템공학강좌,지역환경공학강좌) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
993 | 국립대학 | 시마네대학 | 법문(사회시스템) | O | O | 코스1 | X |
992 | 국립대학 | 시마네대학 | 법문(언어문화) | O | O | X | X |
991 | 국립대학 | 시마네대학 | 교육 | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
990 | 국립대학 | 시마네대학 | 종합과목(물질과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
989 | 국립대학 | 시마네대학 | 종합이공(지구자원환경) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
988 | 국립대학 | 시마네대학 | 종합이공(수리.정보시스템) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
987 | 국립대학 | 시마네대학 | 종합이공(전자제어시스템공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
986 | 국립대학 | 시마네대학 | 종합이공(재료프로세스공학0 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
985 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(생물과학) | O | X | 코스1 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
984 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(생태환경과학) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
983 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(생명공학) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
982 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(농업생산) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
981 | 국립대학 | 시마네대학 | 생물자원과학(지역개발과학/지역경영학강좌) | O | O | 코스1 | X |
980 | 국립대학 | 오카야마대학 | 문 | O | O | 코스자유 | X |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||