일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 21/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
979 | 국립대학 | 오카야마대학 | 교육 | O | O | 코스1 | X |
978 | 국립대학 | 오카야마대학 | 법[야간주코스를 제외] | O | O | 코스1 | X |
977 | 국립대학 | 오카야마대학 | 경제[야간주코스를제외] | O | O | 코스자유 | X |
976 | 국립대학 | 오카야마대학 | 이(수,지구과) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
975 | 국립대학 | 오카야마대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
974 | 국립대학 | 오카야마대학 | 이(화) | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
973 | 국립대학 | 오카야마대학 | 이(생물) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
972 | 국립대학 | 오카야마대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
971 | 국립대학 | 오카야마대학 | 의(보건) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
970 | 국립대학 | 오카야마대학 | 치 | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
969 | 국립대학 | 오카야마대학 | 약 | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
968 | 국립대학 | 오카야마대학 | 공(생물기능공) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
967 | 국립대학 | 오카야마대학 | 공(기계공,물질응용화,전기전자공,정보공,시스템공,통신네트워크공) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
966 | 국립대학 | 오카야마대학 | 환경이공(환경디자인공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
965 | 국립대학 | 오카야마대학 | 환경이공(환경수리,환경관리공,환경물질공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
964 | 국립대학 | 오카야마대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
963 | 국립대학 | 히로시마대학 | 종합과학(문과계) | O | O | 코스1 | X |
962 | 국립대학 | 히로시마대학 | 종합과학(이과계) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
961 | 국립대학 | 히로시마대학 | 문(인문) | O | O | X | X |
960 | 국립대학 | 히로시마대학 | 교육제1류(초등교육교원양성코스) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
959 | 국립대학 | 히로시마대학 | 교육제1류(장애아교육교원양성코스) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
958 | 국립대학 | 히로시마대학 | 교육제2류(자연계코스,사회계코스) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||