일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 23/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
935 | 국립대학 | 야마구치대학 | 교육(학교교육교원양성과정/국제이해교육코스) | O | O | 코스1 | X |
934 | 국립대학 | 야마구치대학 | 교육(학교교육교원양성과정/이과교육,기술교육선수) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
933 | 국립대학 | 야마구치대학 | 교육(정보과학교육과정/표현정보처리코스) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
932 | 국립대학 | 야마구치대학 | 교육(학교교육교원양성과정/수학교육선수) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
931 | 국립대학 | 야마구치대학 | 교육(정보과학교육과정/수리정보코스) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
930 | 국립대학 | 야마구치대학 | 경제 | O | O | 코스1 | X |
929 | 국립대학 | 야마구치대학 | 이(수리과학) | X | X | 코스2 | X |
928 | 국립대학 | 야마구치대학 | 이(자연정보과학) | O | X | 코스2 | 물리,생물 |
927 | 국립대학 | 야마구치대학 | 이(화학.지구과학) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
926 | 국립대학 | 야마구치대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
925 | 국립대학 | 야마구치대학 | 의(보건/간호학전공) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
924 | 국립대학 | 야마구치대학 | 의(보건/검사기술과학전공) | O | O | 코스2 | 2과목 자유선택 |
923 | 국립대학 | 야마구치대학 | 공(응용화학공학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
922 | 국립대학 | 야마구치대학 | 공(기계공학,사회건설공학,전기전자공학,지능정보시스템공학,기능재료공학,감성디자인공학) | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
921 | 국립대학 | 야마구치대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
920 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 종합과학(인간사회) | O | O | 코스1 | X |
919 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 종합과학(자연시스템) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
918 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 생물,그외 1과목 자유선택 |
917 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 의(영양) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
916 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 의(보건/간호) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
915 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 의(보건/방사선기술) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
914 | 국립대학 | 토쿠시마대학 | 의(보건/검사기술) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||