일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 25/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
891 | 국립대학 | 에히메대학 | 교육(국제이해교육코스) | O | O | 코스1 | X |
890 | 국립대학 | 에히메대학 | 이(수리과학,물질이학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
889 | 국립대학 | 에히메대학 | 이(생물지구권과학) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
888 | 국립대학 | 에히메대학 | 의(의) | O | O | 코스2 | 물리,화학 |
887 | 국립대학 | 에히메대학 | 의(간호) | O | O | 코스1 | 화학,생물 |
886 | 국립대학 | 에히메대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
885 | 국립대학 | 에히메대학 | 농 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
884 | 국립대학 | 코지대학 | 인문(사회경제) | O | O | 코스1 | X |
883 | 국립대학 | 코지대학 | 인문(인간문화,국제사회커뮤니케이션) | O | O | X | X |
882 | 국립대학 | 코지대학 | 교육(생활환경코스) | O | O | 코스1,코스2 | 2과목 자유선택 |
881 | 국립대학 | 코지대학 | 교육(학교교육교원양성,예술문화,스포츠과학코스) | O | O | 코스1 | X |
880 | 국립대학 | 코지대학 | 이.농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
879 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 초등교육교원양성과정(인문.사회코스) | O | O | 코스1 | X |
878 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 초등교육교원양성과정(자연코스) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
877 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 초등교육교원양성과정(실전코스/문과계) | O | O | 코스1 | X |
876 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 초등교육교원양성과정(실전코스/이과계) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
875 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 초등교육교원양성과정(교육.심리.유아교육코스) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
874 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/국어전공) | O | O | X | X |
873 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/사회전공) | O | O | X | X |
872 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/수학전공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
871 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/이과전공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
870 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/영어전공) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||