일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 26/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
869 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/음악전공/문계) | O | O | 코스1 | X |
868 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/음악전공/이과계) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
867 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/미술전공/문과계) | O | O | 코스1 | X |
866 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/미술전공/이과계) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
865 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/보건체육전공) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
864 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/가정전공) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
863 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/기술전공) | O | O | 코스 | 물리,생물 |
862 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(교과코스/도서전공) | O | O | X | X |
861 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 중등교육교원양성과정(실전학교교육코스) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
860 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 장애아교육 교원양성과정 | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
859 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 공생사회교육과정(국제공생교육코스) | O | O | 코스1 | X |
858 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 환경정보교육과정(정보교육코스) | O | X | 코스2 | X |
857 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 환경정보교육과정(환경교육코스) | O | X | 코스2 | X |
856 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 생애스포츠예술과정(예술코스/문과계) | O | O | 코스1 | X |
855 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 생애스포츠예술과정(예술코스/이과계) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
854 | 국립대학 | 후쿠오카교육대학 | 생애스포츠예술과정(스포츠과학코스) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
853 | 국립대학 | 큐슈대학 | 문,교육,법,경제(경제.경영) | O | O | 코스1 | X |
852 | 국립대학 | 큐슈대학 | 경제(경제공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
851 | 국립대학 | 큐슈대학 | 이(물리),예술공 | O | X | 코스2 | 물리, 그 외1과목 자유선택 |
850 | 국립대학 | 큐슈대학 | 이(화,지구혹성과,수,생물),의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
849 | 국립대학 | 큐슈대학 | 의(보건),치,농 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
848 | 국립대학 | 큐슈대학 | 공 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||