일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 29/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
803 | 국립대학 | 미야자키대학 | 교육문화(문계) | O | O | 코스자유 | X |
802 | 국립대학 | 미야자키대학 | 교육문화(이계) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
801 | 국립대학 | 미야자키대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
800 | 국립대학 | 미야자키대학 | 의 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
799 | 국립대학 | 가고시마대학 | 법문(법정책) | O | O | 코스1 | X |
798 | 국립대학 | 가고시마대학 | 법문(인문) | O | O | 코스1 | X |
797 | 국립대학 | 가고시마대학 | 법문(경제정보) | O | O | 코스1 | X |
796 | 국립대학 | 가고시마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/국어.사회.미술.영어전수, 생애교육종합과정/지역생애교육코스) | O | O | 코스1 | X |
795 | 국립대학 | 가고시마대학 | 학교(학교교육교원양성과정/수학.이과.기술전수) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
794 | 국립대학 | 가고시마대학 | 교육(학교교육교원양성과정/음악.보건체육.가정.교육학.심리학전수,양호학교교원양성과정,생애교육종합과정/건강교육코스) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
793 | 국립대학 | 가고시마대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
792 | 국립대학 | 가고시마대학 | 의(보건) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
791 | 국립대학 | 가고시마대학 | 이(수리정보,지구환경) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
790 | 국립대학 | 가고시마대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
789 | 국립대학 | 가고시마대학 | 이(생명화학) | O | X | 코스2 | 화학,생물 |
788 | 국립대학 | 가고시마대학 | 치 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
787 | 국립대학 | 가고시마대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
786 | 국립대학 | 가고시마대학 | 농 | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
785 | 국립대학 | 가고시마대학 | 수산 | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
784 | 국립대학 | 카노야체육대학 | 문과계 | O | O | 코스자유 | X |
783 | 국립대학 | 카노야체육대학 | 이과계 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
782 | 국립대학 | 류큐대학 | 법문(종합사회시스템) | O | O | 코스자유 | X |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||