일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 3/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1375 | 국립대학 | 이와데대학 | 인문사회과학 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1374 | 국립대학 | 이와데대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1373 | 국립대학 | 이와데대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1372 | 국립대학 | 이와데대학 | 농 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1371 | 국립대학 | 도후쿠대학 | 문,교육,법,경제,의(보건학과간호학전공) | O | O | 코스1 | X |
1370 | 국립대학 | 도후쿠대학 | 이,의(보건학과방사선기술과학전공/보건학과검사기술과학전공),치,약,공,농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1369 | 국립대학 | 미야기교육대학 | 교육 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1368 | 국립대학 | 아키타대학 | 의(의,보건) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1367 | 국립대학 | 아키타대학 | 교육문화(학교교육과정/교과교육실전선수,장애아교육선수) | O | O | X | X |
1366 | 국립대학 | 아키타대학 | 교육문화(학교교육과정/발달과학선수) | O | O | 코스자유 | X |
1365 | 국립대학 | 아키타대학 | 언어문화(지역과학과정) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1364 | 국립대학 | 아키타대학 | 교육문화(국제언어문화과정) | O | O | X | X |
1363 | 국립대학 | 아키타대학 | 교육문화(인간환경과정) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1362 | 국립대학 | 아키타대학 | 공학자원 | O | X | 코스2 | 물리,화학 |
1361 | 국립대학 | 야마가타대학 | 인문(인간문화) | O | O | 코스1 | X |
1360 | 국립대학 | 야마가타대학 | 인문(종합정책과학) | O | O | 코스1 | X |
1359 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(학교교육코스/A그룹) | O | O | 코스1 | X |
1358 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(학교교육코스/B그룹) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1357 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/국어교육전공,사회계교육전공,영어교육전공) | O | O | 코스1 | X |
1356 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/수학교육전공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1355 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/이과교육전공) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1354 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/기술교육전공) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||