일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 30/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
781 | 국립대학 | 류큐대학 | 법문(인간과학) | O | O | 코스자유 | X |
780 | 국립대학 | 류큐대학 | 법문(국제언어문화) | O | O | 코스자유 | X |
779 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/국어교육전수,사회과교육전수) | O | O | 코스자유 | X |
778 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/수학교육전수) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
777 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/이과교육전수) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
776 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/음악교육전수) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
775 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/미술교육전수) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
774 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/보건체육전수) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
773 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/기술교육전수) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
772 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/가정교육전수) | O | O | 코스자유 | 2과목중 자유선택 |
771 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/영어교육전수) | O | O | 코스자유 | x |
770 | 국립대학 | 류큐대학 | 학교(학교교육교원양성과정/교육학전수) | O | O | 코스자유 | X |
769 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교육양성과정/학교심리학전수) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
768 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/아동교육전수) | O | O | 코스자유 | X |
767 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(학교교육교원양성과정/장애아교육전수) | O | O | 코스자유 | X |
766 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(생애교육과정/일본어교육코스) | O | O | 코스자유 | X |
765 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(생애교육과정/생애건강교육코스) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
764 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(생애교육과정)문화교육코스 | O | O | 코스자유 | X |
763 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(생애교육과정/교육카운셀링코스) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
762 | 국립대학 | 류큐대학 | 교육(생애교육과정/자연환경교육코스) | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
761 | 국립대학 | 류큐대학 | 이 | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
760 | 국립대학 | 류큐대학 | 의(의) | O | X | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] < [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||