일본유학시험(EJU) 이용교
category : | 4/65, 총 일본유학시험 이용 대학 수 : 1419 |
번호 | 설립 | 대학명 | 학부명/학과명 | 일본어 | 종합과목 | 수학 | 이과 |
1353 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(학과교육코스/가정교육전공) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1352 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/음악교육전공) | O | O | 코스1 | X |
1351 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/미술교육전공) | O | O | 코스1 | X |
1350 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(교과교육코스/보건체육전공) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1349 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(장애아교육코스/장애아교육전공) | O | O | 코스1 | X |
1348 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(생애교육코스) | O | O | 코스1 | 화학,생물 |
1347 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(발달임상교육코스) | O | O | 코스1 | X |
1346 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(생애스포츠코스) | O | O | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1345 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(음악문화코스) | O | O | 코스1 | X |
1344 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(정보교육코스) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1343 | 국립대학 | 야마가타대학 | 교육(생활환경교육코스) | O | X | 코스1 | 2과목 자유선택 |
1342 | 국립대학 | 야마가타대학 | 이(수리과학) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1341 | 국립대학 | 야마가타대학 | 이(물리) | O | X | 코스2 | 물리, 그외1과목 자유선택 |
1340 | 국립대학 | 야마가타대학 | 이(물질생명화학) | O | X | 코스2 | 화학, 그외1과목 자유선택 |
1339 | 국립대학 | 야마가타대학 | 이(생물) | O | X | 코스2 | 생물, 그외1과목 자유선택 |
1338 | 국립대학 | 야마가타대학 | 이(지구환경) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1337 | 국립대학 | 야마가타대학 | 의(의) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1336 | 국립대학 | 야마가타대학 | 의(간호) | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1335 | 국립대학 | 야마가타대학 | 공 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1334 | 국립대학 | 야마가타대학 | 농 | O | X | 코스2 | 2과목 자유선택 |
1333 | 국립대학 | 후쿠시마대학 | 경제 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
1332 | 국립대학 | 후쿠시마대학 | 행정사회 | O | O | 코스자유 | 2과목 자유선택 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||