일본대학 장학금제도
category : | 8/8, 일본대학 장학금제도 수 : 164 |
번호 | 형태 | 일본 대학명 (장학금제도명) | 대상학년 | |
10 | 국립 | 이바라키대학(茨城大学) (이바라키대학 국제육영사업 육영장학금) | B1~4,M1~2,D1~3 | |
9 | 국립 | 후쿠시마대학(福島大学) (후쿠시마대학 외국인유학생 후원회장학금) | B1~4,M1~2,D1~3 | |
8 | 국립 | 기타미공업대학(北見工業大学) () | ||
7 | 국립 | 기타미공업대학(北見工業大学) () | ||
6 | 국립 | 기타미공업대학(北見工業大学) () | ||
5 | 국립 | 기타미공업대학(北見工業大学) (기타미공업대학학술진흥.국제교류기금외국인유학생 수입원조장학금) | B1~B4,M1~D3,연구생 | |
4 | 국립 | 아사히가와(旭川医科大学) (아시히가와의과대학 아사히가와산업정보센타 장학금) | D1~4 | |
3 | 국립 | 홋카이도대학(北海道大学) (삿뽀로농학진흥회 사비유학생지원경비(농학연구과 학생대상)) | M1~2,M1~3 | |
2 | 국립 | 홋카이도대학(北海道大学) (재단법인북해도대학 크라크기념재단 외국인유학생 장학금장학생) | D1~3년 | |
1 | 국립 | 홋카이도대학(北海道大学) (홋카이도대학 사비외국인유학생 장학금) | D1~3 | |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||