일본대학 학비감면제도
category : | 10/18, 일본대학 학비감면제도 수 : 377 |
번호 | 형태 | 일본 대학명 | 대상학년 | 감면비율 | 감면기간 |
179 | 사립 | 나가오카대학(長岡大学) | B1-4 | 50% | 4년간 |
178 | 사립 | 가나자와세이료대학 | B1-4 | 50% | 1년간 |
177 | 사립 | 가나자와세이료대학 | M1-2 | 50% | 1년간 |
176 | 사립 | 호쿠리쿠대학 | B1-4 | 50% | 1년간 |
175 | 사립 | 긴죠대학(金城大学) | B1-4 | 50% | 1년간 |
174 | 사립 | 야마나시학원대학(山梨學院大学) | 1년-4년 | 40% | 1년간 |
173 | 사립 | 마츠모토대학 | B1-4 | 50% | 1년간 |
172 | 사립 | 아사히대학(朝日大学) | B1-4 | 50% | 4년간 |
171 | 사립 | 아사히대학(朝日大学) | B1-6 | 30% | 6년간 |
170 | 사립 | 기후경제대학 | B1-4 | 40% | 4년간 |
169 | 사립 | 기후여자대학 | B1.B2.B3.B4 | 50% | 4년간 |
168 | 사립 | 시즈오카산업대학(靜岡産業大学) | B1-4 | 30% | 4년간 |
167 | 사립 | 하마마쓰대학 | B1-4, M1-2 | 상한 30% | 1년간 |
166 | 사립 | 하마마쓰대학 | B1-4 | 1/2~1/4 | 1년간 |
165 | 사립 | 시즈오카문화예술대학 | B1-4 | 반액 | 7학기한도. 2학기한도 |
164 | 사립 | 시즈오카문화예술대학 | B1-4 | 30% | 각학기 |
163 | 사립 | 시즈오카에이와학원대학(靜岡英和學院大学) | B1-4 | 약50% | 1년간 |
162 | 사립 | 아이치대학 | B1-4 | 50% | 1년간 |
161 | 사립 | 아이치의과대학 | D1-4 | 입학금, 수업료등의 전액 | 1년간 |
160 | 사립 | 아이치산업대학 | B1.B3(3년차 편입) | 30% | 1년간 |
159 | 사립 | 아이치산업대학 | B1.B3(3년차 편입) | 25% | 1년간 |
158 | 사립 | 아이치슈규도구대학(愛知淑德大学) | B1-4, M1-2, D1-3 | 30% | 1년간 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||