일본대학 학비감면제도

category : 3/18, 일본대학 학비감면제도 수 : 377
번호 형태 일본 대학명 대상학년 감면비율 감면기간
333 사립 삿뽀로대학 B1-4,M1-2 30% 1년간
332 사립 삿뽀로국제대학 B1 50% 1년간
331 사립 호쿠세이학원대학 B.M.D 전학년 1/3 1년간
330 사립 호쿠세이학원대학 B.M.D 전학년 1/3 1년간
329 사립 홋카이학원대학 B1-4,M1-2,D1-3 30% 1년간
328 사립 홋카이도공업대학 1-4 30% 1년간
327 사립 홋카이도정보대학 B1-4,M1-2 30% 1년간
326 사립 낙쿠노학원대학 B1-4 100% 전기 또는 후기
325 사립 토마코마이 코마자와대학 B1-4 50% 1년간
324 사립 홋카이도문교대학 B1-4 50% 1년간
323 사립 후지대학 B1-4 50% 4년간
322 사립 이시노마끼전수대학 1-4 30% 1년간
321 사립 센다이대학 B1-4 30% 4년간
320 사립 센다이대학 M1-2 30% 2년
319 사립 도호쿠학원대학 B1 30% 1년간
318 사립 도호쿠학원대학 B2-4 50% 1년간
317 사립 도호쿠학원대학 M1-2,D1-3 70% 1년간
316 사립 도호쿠학원대학 B1-4 30% 1년간
315 사립 도호쿠학원대학 B1-4 30% 1년간
314 사립 쇼케이학원대학 B1-4 50% 1년간
313 사립 도호쿠예술공과대학 B1-4 100% 1년간(학업성적우수자는 매년갱신가능)
312 사립 이바라키그리스도교대학 B1-4 30% 1년간

[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막]

대학명 내용 and조건으로