일본대학 학비감면제도
category : | 5/18, 일본대학 학비감면제도 수 : 377 |
번호 | 형태 | 일본 대학명 | 대상학년 | 감면비율 | 감면기간 |
289 | 사립 | 독쿄대학 | B1-4 | 30% | 1년간 |
288 | 사립 | 독교대학 | B1-4 | 30% | 1년간 |
287 | 사립 | 분교대학 | B1-4 | 30%를 한도 | 1년간 |
286 | 사립 | 분교학원대학 | B1-4 | 40% | 4년간 |
285 | 사립 | 메이카이대학 | B1-6,M1-2,D1-3 | 30% | 1년간 |
284 | 사립 | 세이부문리대학 | B1-4 | 50% | 1년간 |
283 | 사립 | 쇼비학원대학 | B1-4 | 30% | 통년 |
282 | 사립 | 교에이대학 | 1-4 | 50% | 4년간 |
281 | 사립 | 간다외어대학 | B2-4 | 22% | 1년간 |
280 | 사립 | 간다외어대학 | B2-4 | 99% | 1년간 |
279 | 사립 | 게이아이대학 | B1 | 100% | 1년간 |
278 | 사립 | 게이아이대학 | B2-4 | 50% | 1년간 |
277 | 사립 | 슈쿠도쿠대학 | B1-4 | 30% | 1년간 |
276 | 사립 | 슈구도쿠대학 | M1.2,D1.2 | 30% | 1년간 |
275 | 사립 | 죠사이국제대학 | B1-4,M1-2,D1-3 | 30% | 1년간 |
274 | 사립 | 죠사이국제대학 | B1-4,M1-2,D1-3 | 50% | 1년간 |
273 | 사립 | 세이도쿠대학 | B1-4,M-2,D1-3 | 30% | 1년간 |
272 | 사립 | 치바공업대학 | 전학년 | 30% | 1년간 |
271 | 사립 | 쥬오학원대학 | B1-4 | 30% | 1년간 |
270 | 사립 | 도쿄기독교대학 | B1-4 | 30% | 1년간 |
269 | 사립 | 도쿄의과대학 | D1-4 | 년간수업료의 30% | 1년간 |
268 | 사립 | 도쿄의과대학 | D1-4 | 년간 수업료의 30% | 1년간 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||