일본대학 학비감면제도

category : 9/18, 일본대학 학비감면제도 수 : 377
번호 형태 일본 대학명 대상학년 감면비율 감면기간
201 사립 가나가와공과대학 B1-4 60% 1년간
200 사립 가나가와공과대학 B1-4 30% 1년간
199 사립 간도우학원대학(関東学院大学) B1-4 40% 1년간
198 사립 간도우학원대학(関東学院大学) M1-2 40% 1년간
197 사립 간도우학원대학(関東学院大学) D1-3 40% 1년간
196 사립 산노대학 B1-4 30% 1년간
195 사립 쇼와음악대학 A1.A2.B1-B4, D1.D2 25%~100% 1년간
194 사립 죠시미술대학 B1-4 30%이내 1년간
193 사립 죠시미술대학 M1-2 30%이내 1년간
192 사립 죠시미술대학 D1-3 30%이내 1년간
191 사립 쯔르미대학 B1-6, M1-2,D1-3 30% 1년간
190 사립 도요에이와여학원대학(東洋英和女学院大学) B1-4, M1-2, D1-3 30%~50% 1년간
189 사립 페리스여학원대학 B1-4, M1-2, D1-3 50%(2004년도부터 제도변경예정) 1년간
188 사립 쇼인대학 B1 30% 1년간
187 사립 쇼인대학 B3 30% 1년간
186 사립 나가오카조형대학(長岡造形大学) B1-4, M1-2, D1-3 40% 1년간
185 사립 니가타공과대학(新潟工科大学) B2-B4 26.4만엔/년 1년간
184 사립 니이가타국제정보대학 B1 100% 1년간
183 사립 니이가타국제정보대학 B1 50% 1년간
182 사립 니이가타국제정보대학 B2-4 100% 1년간
181 사립 니이가타국제정보대학 B2-4 50% 1년간
180 사립 나가오카대학(長岡大学) B1 100% 1년간

[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막]

대학명 내용 and조건으로