대학 편입제도
category : | 10/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
61 | 사립대학 | 교토세이카대학(京都精華大学) | O | X | X | ![]() |
60 | 사립대학 | 교토조형예술대학(京都造形芸術大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
59 | 사립대학 | 도시샤대학(同志社大学) | O | 일본어(있으면)*219점이상스코어제출자는 신청에따라 일본어시험을 면제 | X | ![]() |
58 | 사립대학 | 도시샤대학(同志社大学) | O | X | ![]() |
|
57 | 사립대학 | 도시샤여자대학(同志社女子大学) | X | X | X | ![]() |
56 | 사립대학 | 불교대학(佛教大学) | O | X | X | ![]() |
55 | 사립대학 | 메이지침구대학(明治鍼灸大学) | X | X | ![]() |
|
54 | 사립대학 | 교토소세이대학(京都創成大学) | X | X | 0 | ![]() |
53 | 사립대학 | 오사카경제대학(大阪経済大学) | x | ![]() |
||
52 | 사립대학 | 오사카국제대학(大阪国際大学) | O | ※일본유학시험이용선고제도 있음(일본어필기시험 면제) | X | ![]() |
51 | 사립대학 | 오사카산업대학(大阪産業大学) | X | O | ![]() |
|
50 | 사립대학 | 오테몬학원대학(追手門学院大学) | X | X | X | ![]() |
49 | 사립대학 | 칸사이외국어대학(関西外国語大学) | X | X | X | ![]() |
48 | 사립대학 | 세츠난대학(摂南大学) | X | X | X | ![]() |
47 | 사립대학 | 바이카여자대학(梅花女子大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
46 | 사립대학 | 모모야마학원대학(桃山学院大学) | O | X | ![]() |
|
45 | 사립대학 | 오사카메이조대학(大阪明浄大学) | O | X | X | ![]() |
44 | 사립대학 | 관서학원대학(関西学院大学) | X | X | X | ![]() |
43 | 사립대학 | 코난여자대학(甲南女子大学) | X | X | ![]() |
|
42 | 사립대학 | 고베학원대학(神戸学院大学) | X | X | X | ![]() |
41 | 사립대학 | 고베예술공과대학(神戸芸術工科大学) | X | X | X | ![]() |
40 | 사립대학 | 고베신와여자대학(神戸親和女子大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||