대학 편입제도
category : | 12/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
17 | 사립대학 | 큐슈여자대학(九州女子大学) | O | X | X | ![]() |
16 | 사립대학 | 세이난학원대학(西南学院大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
15 | 사립대학 | 쯔쿠시여학원대학(筑紫女学園大学) | X | X | ![]() |
|
14 | 사립대학 | 나카무라학원대학(中村学園大学) | X | X | ![]() |
|
13 | 사립대학 | 후쿠오카여자학원대학(福岡女子学院大学) | O | X | ![]() |
|
12 | 사립대학 | 후쿠오카국제대학(福岡国際大学) | O | 일본어, 종합과목, 문과계수학 | X | ![]() |
11 | 사립대학 | 캇스이여자대학(活水女子大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
10 | 사립대학 | 나가사키종합과학대학(長崎総合科学大学) | O | O | O | ![]() |
9 | 사립대학 | 나가사키국제대학(長崎国際大学) | X | O | ![]() |
|
8 | 사립대학 | 나가사키웨슬리안대학(長崎ウエスレヤン大学) | O | 일본어 | O | ![]() |
7 | 사립대학 | 큐슈동해대학(九州東海大学) | X | X | X | ![]() |
6 | 사립대학 | 소조대학(崇城大学) | O | X | X | ![]() |
5 | 사립대학 | 리츠메이칸아시아태평양대학(立命館アジア太平洋大学) | O | X | O | ![]() |
4 | 사립대학 | 미야자키산업경영대학(宮崎産業経営大学) | O | 일본어.종합과목 | O | ![]() |
3 | 사립대학 | 가고시마쥰신대학 (鹿児島純心女子大学) | × | × | ○ | ![]() |
2 | 사립대학 | 오키나와국제대학 (沖縄国際大学) | X | X | ![]() |
|
1 | 사립대학 | 메이오대학 (名桜大学) | ○ | X | ![]() |
|
![]() |
[맨처음] < [11] [12] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||