대학 편입제도
category : | 2/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
237 | 국립대학 | 니이가타대학(新潟大学) | X | X | X | ![]() |
236 | 국립대학 | 카나자와대학(金沢大学) | X | X | X | ![]() |
235 | 국립대학 | 기후대학(岐阜大学) | X | X | ![]() |
|
234 | 국립대학 | 기후대학(岐阜大学) | O | X | X | ![]() |
233 | 국립대학 | 시즈오카대학(静岡大学) | X | X | X | ![]() |
232 | 국립대학 | 나고야공업대학(名古屋工業大学) | X | X | X | ![]() |
231 | 국립대학 | 토요하시기술과학대학(豊橋技術科学大学) | X | X | X | ![]() |
230 | 국립대학 | 시가대학(滋賀大学) | X | X | X | ![]() |
229 | 국립대학 | 시가의과대학(滋賀医科大学) | X | X | X | ![]() |
228 | 국립대학 | 오사카대학(大阪大学) | 말에시아트레이닝프로그램만 대상 | X | X | ![]() |
227 | 국립대학 | 오사카대학(大阪大学) | X | O | X | ![]() |
226 | 국립대학 | 오사카대학(大阪大学) | 미정 | 미정 | X | ![]() |
225 | 국립대학 | 오사카외국어대학(大阪外国語大学) | X | X | ![]() |
|
224 | 국립대학 | 나라여자대학(奈良女子大学) | X | ![]() |
||
223 | 국립대학 | 나라선단과학기술대학원대학(奈良先端科学技術大学院大学) | O | X | O | ![]() |
222 | 국립대학 | 와까야마대학(和歌山大学) | X | X | X | ![]() |
221 | 국립대학 | 야마구치대학(山口大学) | X | 없음 | X | ![]() |
220 | 국립대학 | 토쿠시마대학(徳島大学) | X | 일본어,수학,종합과학 | X | ![]() |
219 | 국립대학 | 토쿠시마대학(徳島大学) | X | 일본어,수학,이과 | X | ![]() |
218 | 국립대학 | 에히메대학(愛媛大学) | X | X | X | ![]() |
217 | 국립대학 | 에히메대학(愛媛大学) | X | X | X | ![]() |
216 | 국립대학 | 코치대학(高知大学) | X | X | ![]() |
|
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||