대학 편입제도
category : | 3/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
215 | 국립대학 | 사가대학(佐賀大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
214 | 국립대학 | 나가사키대학(長崎大学) | X | X | ![]() |
|
213 | 국립대학 | 오이타의과대학(大分医科大学) | X | X | X | ![]() |
212 | 국립대학 | 오이타의과대학(大分医科大学) | X | X | X | ![]() |
211 | 국립대학 | 나가사키대학(長崎大学) | X | X | ![]() |
|
210 | 국립대학 | 카고시마대학(鹿児島大学) | X | X | X | ![]() |
209 | 국립대학 | 카고시마대학(鹿児島大学) | X | X | X | ![]() |
208 | 공립대학 | 삿포로의과대학(札幌医科大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
207 | 공립대학 | 아오모리현립보건대학(青森県立保健大学) | X | X | X | ![]() |
206 | 공립대학 | 아오모리현립보건대학(青森県立保健大学) | X | X | X | ![]() |
205 | 공립대학 | 아끼다현립대학(秋田県立大学) | X | X | X | ![]() |
204 | 공립대학 | 타카사키경제대학(高崎経済大学) | X | X | ![]() |
|
203 | 공립대학 | 마에바시공과대학(前橋工科大学) | X | X | ![]() |
|
202 | 공립대학 | 쯔루문과대학(都留文科大学) | X | X | ![]() |
|
201 | 공립대학 | 시즈오카현립대학(静岡県立大学) | X | 없음 | X | ![]() |
200 | 공립대학 | 시가현립대학(滋賀県立大学) | X | X | ![]() |
|
199 | 공립대학 | 오사카시립대학(大阪市立大学) | O | 일본어 ※필요로하지 않을 경우도 있음 | X | ![]() |
198 | 공립대학 | 오사카시립대학(大阪市立大学) | O | _ | X | ![]() |
197 | 공립대학 | 히로시마현립대학(広島県立大学) | X | X | X | ![]() |
196 | 공립대학 | 시모노세키시립대학(下関市立大学) | X | X | X | ![]() |
195 | 공립대학 | 야마구치현립대학(山口県立大学) | X | X | X | ![]() |
194 | 공립대학 | 코치여자대학(高知女子大学) | X | X | X | ![]() |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||