대학 편입제도
category : | 6/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
149 | 사립대학 | 테이쿄헤이세이대학(帝京平成大学) | X | X | X | ![]() |
148 | 사립대학 | 동경기독교대학(東京基督教大学) | O | X | X | ![]() |
147 | 사립대학 | 동경정보대학(東京情報大学) | X | X | X | ![]() |
146 | 사립대학 | 슈메이대학(秀明大学) | O | 불요 | X | ![]() |
145 | 사립대학 | 레이타쿠대학(麗澤大学) | O | X | X | ![]() |
144 | 사립대학 | 아이코쿠학원대학(愛国学園大学) | X | X | X | ![]() |
143 | 사립대학 | 아지아대학(亜細亜大学) | X | X | X | ![]() |
142 | 사립대학 | 오비린대학(桜美林大学) | O | 미정 | 미정 | ![]() |
141 | 사립대학 | 학습원대학(学習院大学) | X | X | X | ![]() |
140 | 사립대학 | 케이오기쥬쿠대학(慶應義塾大学) | X | X | X | ![]() |
139 | 사립대학 | 케이오기쥬쿠대학(慶応義塾大学) | X | X | X | ![]() |
138 | 사립대학 | 국제기독교대학(国際基督教大学) | X | X | O | ![]() |
137 | 사립대학 | 국사관대학(国士舘大学) | O | X | X | ![]() |
136 | 사립대학 | 상지대학(上智大学) | X | ![]() |
||
135 | 사립대학 | 스기노복식대학(杉野服飾大学) | X | O | X | ![]() |
134 | 사립대학 | 성심여자대학(聖心女子大学) | X | X | X | ![]() |
133 | 사립대학 | 세이센여자대학(清泉女子大学) | X | X | X | ![]() |
132 | 사립대학 | 다이토우문화대학(大東文化大学) | X | X | ![]() |
|
131 | 사립대학 | 다이토우문화대학(大東文化大学) | X | X | ![]() |
|
130 | 사립대학 | 타쿠쇼쿠대학(拓殖大学) | X | X | ![]() |
|
129 | 사립대학 | 타마미술대학(多摩美術大学) | X | X | X | ![]() |
128 | 사립대학 | 쯔다쥬쿠대학(津田塾大学) | X | X | X | ![]() |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||