대학 편입제도
category : | 7/12, 총 편입제도 대학 수 : 259 |
번호 | 설립형태 | 일본 대학명 | 유학생특별 선고시험 |
일본유학 시험 |
도일전 채용유무 |
홈페이지 |
127 | 사립대학 | 쯔다쥬쿠대학(津田塾大学) | X | X | X | ![]() |
126 | 사립대학 | 쯔다쥬쿠대학(津田塾大学) | X | X | X | ![]() |
125 | 사립대학 | 동경공과대학(東京工科大学) | X | X | X | ![]() |
124 | 사립대학 | 동경공과대학(東京工科大学) | X | X | X | ![]() |
123 | 사립대학 | 동경공과대학(東京工科大学) | X | X | X | ![]() |
122 | 사립대학 | 동경공예대학(東京工芸大学) | X | X | X | ![]() |
121 | 사립대학 | 동경쥰신여자대학(東京純心女子大学) | X | X | ![]() |
|
120 | 사립대학 | 동경여자대학(東京女子大学) | X | X | ![]() |
|
119 | 사립대학 | 동경농업대학(東京農業大学) | O | X | X | ![]() |
118 | 사립대학 | 동방대학(東邦大学) | X | X | X | ![]() |
117 | 사립대학 | 동방대학(東邦大学) | X | X | X | ![]() |
116 | 사립대학 | 동양대학(東洋大学) | X | X | X | ![]() |
115 | 사립대학 | 일본여자대학(日本女子大学) | X | X | ![]() |
|
114 | 사립대학 | 문화여자대학(文化女子大学) | X | X | ![]() |
|
113 | 사립대학 | 호세이대학(法政大学) | O | X | X | ![]() |
112 | 사립대학 | 호세이대학(法政大学) | X | X | X | ![]() |
111 | 사립대학 | 무사시공업대학(武蔵工業大学) | X | ![]() |
||
110 | 사립대학 | 무사시노대학(武蔵野大学) | X | X | X | ![]() |
109 | 사립대학 | 메이지대학(明治大学) | x | x | ![]() |
|
108 | 사립대학 | 메이지대학(明治大学) | X | X | ![]() |
|
107 | 사립대학 | 메이세이대학(明星大学) | O | 일본어 | X | ![]() |
106 | 사립대학 | 메이세이대학(明星大学) | O | 일본어·수학 | X | ![]() |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||