한·일 대학 교류협정
category : | 11/39, 한·일 대학 교류협정 수 : 838 |
번호 | 형태 | 일본대학명 | 일본대학 部局 | 한국 대학명 | 한국대학 部局 | 일본→한국 | 한국→일본 |
618 | 국립 | 오사카대학 | 산업과학연구소 | 부경대학교 | 기초과학연구소 | 0 | 0 |
617 | 국립 | 오사카대학 | 오사카대학 | 부산대학교 | 부산대학교 | 0 | 4 |
616 | 국립 | 오사카대학 | 공학연구과 | 부산대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
615 | 국립 | 오사카대학 | 법학연구과 | 부산대학교 | 법과대학 | 0 | 0 |
614 | 국립 | 오사카대학 | 레이저핵융합연구소 | 한국과학기술연구원 | 레이저과학연구센터 | _ | _ |
613 | 국립 | 오사카대학 | 첨단과학기술공동연구소 | 한국생산기술원 | 자본재산업기술개발소 | _ | _ |
612 | 국립 | 오사카대학 | 치학연구과 | 경북대학교 | 치과대학 | 0 | 0 |
611 | 국립 | 오사카대학 | 레이저핵융합연구소 | 광주과학기술원 | 전자재료연구센터 | _ | _ |
610 | 국립 | 오사카대학 | 기초공학연구과 | 고려대학교 | 이과대학 | 0 | 0 |
609 | 국립 | 오사카대학 | 기초공학연구과 | 창원대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
608 | 국립 | 오사카대학 | 오사카대학 | 전남대학교 | 전남대학교 | 0 | 1 |
607 | 국립 | 오사카대학 | 공학연구과 | 전남대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
606 | 국립 | 오사카대학 | 기초공학연구과 | 전남대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
605 | 국립 | 오사카대학 | 약학연구과 | 전남대학교 | 약학대학 | 0 | 0 |
604 | 국립 | 오사카대학 | 공학연구과 | 중앙대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
603 | 국립 | 오사카대학 | 공학연구과 | 충남대학교 | 이과대학 | _ | _ |
602 | 국립 | 오사카대학 | 접합과학연구과 | 조선대학교 | 조선대학교 | _ | _ |
601 | 국립 | 오사카대학 | 공학연구과 | 조선대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
600 | 국립 | 오사카대학 | 기초공학연구과 | 동아대학교 | 공과대학 | 0 | 1 |
599 | 국립 | 오사카대학 | 이학연구과 | 동국대학교 | 과학대학 | 0 | 0 |
598 | 국립 | 오사카대학 | 기초공학연구과 | 동국대학교 | 자연과학부 | 0 | 0 |
597 | 국립 | 오사카대학 | 법학연구과 | 영남대학교 | 법과대학, 대학원 | 0 | 2 |
![]() |
[맨처음] < [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] > [마지막] |
일본대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||