한·일 대학 교류협정
category : | 2/39, 한·일 대학 교류협정 수 : 838 |
번호 | 형태 | 일본대학명 | 일본대학 部局 | 한국 대학명 | 한국대학 部局 | 일본→한국 | 한국→일본 |
816 | 국립 | 히로사키(弘前)대학 | 히로사키대학 | 남서울대학교 | 남서울대학교 | 0 | 0 |
815 | 국립 | 이와테(岩手)대학 | 공학부 | 한밭대학교 | 제1공학부 | _ | _ |
814 | 국립 | 이와테(岩手)대학 | 지역공동연구센터 | 경북대학교 | 마찰공학연구소 | _ | _ |
813 | 국립 | 이와테(岩手)대학 | 지역공동연구센터 | 성균관대학교 | 기술혁신센터 | _ | _ |
812 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 토호쿠대학 | 서울대학교 | 서울대학교 | 12 | 10 |
811 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 토호쿠대학 | 포항과학기술대학교 | 포항과학기술대학교 | 0 | 0 |
810 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 연세대학교 | 원자층표면연구소 | _ | _ |
809 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 공학연구과 | 연세대학교 | 공과대학 | 0 | 0 |
808 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 교육학연구과 | 연세대학교 | 사회교육과학대학 | _ | _ |
807 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 토호쿠대학 | 부경대학교 | 부경대학교 | 0 | 19 |
806 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 부산대학교 | 생산기술연구소 | 0 | 0 |
805 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 한양대학교 | 세라믹스공정연구소 | 1 | 1 |
804 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 유체과학연구과 | 한국과학기술원 | 한국과학기술원 | _ | _ |
803 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 한국과학기술원 | 한국과학기술원 | 0 | 0 |
802 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 토호쿠대학 | 한국과학기술원 | 한국과학기술원 | 0 | 0 |
801 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 유체과학연구소 | 한국과학기술원 | 공학부 | _ | _ |
800 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 한국과학기술원 | 전자부품,재료설계학과 | 0 | 0 |
799 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 금속재료연구소 | 한국과학기술원 | 전자부품,재료설계학과 | 0 | 4 |
798 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 공학연구과 | 경북대학교 | 공과대학 | 0 | 2 |
797 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 경제학연구과 | 경희대학교 | 정경대학 | 0 | 0 |
796 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 토호쿠대학 | 광주과학기술원 | 광주과학기술원 | 0 | 0 |
795 | 국립 | 토호쿠(東北)대학 | 농학연구과 | 제주대학교 | 농과대학 | _ | _ |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
일본대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||