한·일 대학 교류협정
category : | 4/39, 한·일 대학 교류협정 수 : 838 |
번호 | 형태 | 일본대학명 | 일본대학 部局 | 한국 대학명 | 한국대학 部局 | 일본→한국 | 한국→일본 |
772 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 쯔꾸바대학 | 고려대학교 | 고려대학교 | 1 | 11 |
771 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 심신장애학계 | 대구대학교 | 사범대학 | 0 | 5 |
770 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 농림학계 | 충남대학교 | 농과대학 | 0 | 3 |
769 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 사회과학계 | 동아대학교 | 사회과학대학 | 0 | 0 |
768 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 일본어,일본문화학과 | 이화여자대학교 | 인문과학대학 | 2 | 3 |
767 | 국립 | 쯔꾸바(筑波)대학 | 첨단학제영역연구센터 | 원광대학교 | 의약자원연구센터 | _ | _ |
766 | 국립 | 우쯔노미야(宇都宮)대학 | 우쯔노미야대학 | 상주대학교 | 상주대학교 | 0 | 0 |
765 | 국립 | 우쯔노미야(宇都宮)대학 | 우쯔노미야대학 | 상명대학교 | 상명대학교 | 4 | 4 |
764 | 국립 | 군마(群馬)대학 | 생체조절연구소 | 전남대학교 | 호르몬연구센터 | _ | _ |
763 | 국립 | 치바(千葉)대학 | 원예학부 | 경희대학교 | 산업대학 | 0 | 5 |
762 | 국립 | 치바(千葉)대학 | 문학부 | 전북대학교 | 인문과학대학 | 0 | 0 |
761 | 국립 | 치바(千葉)대학 | 전자광정보기반기술부 | 전북대학교 | 반도체물성연구센터 | 0 | 0 |
760 | 국립 | 치바(千葉)대학 | 원예학부 | 충북대학교 | 첨단원예기술개발연구과 | 0 | 2 |
759 | 국립 | 동경대학 | 동경대학 | 서울대학교 | 서울대학교 | 1 | 0 |
758 | 국립 | 동경대학 | 대학원의학계연구과 | 서울대학교 | 간호대학 | 0 | 0 |
757 | 국립 | 동경대학 | 교양학부 | 서울대학교 | 인문대학 | 3 | 2 |
756 | 국립 | 동경대학 | 동경대학 | 연세대학교 | 연세대학교 | 0 | 0 |
755 | 국립 | 동경대학 | 대학원공학계연구과 | 연세대학교 | 공학부 | 0 | 0 |
754 | 국립 | 동경대학 | 해양연구소 | 부경대학교 | 해양과학공동연구소 | 0 | 0 |
753 | 국립 | 동경대학 | 생산기술연구소 | 부산대학교 | 기계기술연구소 | _ | _ |
752 | 국립 | 동경대학 | 대학원공학계연구과 | 한국과학기술원 | 공과대학 | 0 | 0 |
751 | 국립 | 동경대학 | 대학원이학계연구과 | 한국과학기술원 | 자연과학부 | 10 | 0 |
![]() |
[맨처음] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > [마지막] |
일본대학명 내용 | and조건으로 | ![]() |
|||